精密过滤器
- 型号
- S系列,D系列,R系列
属性
- 最受欢迎的市场
- 德国,澳大利亚,美国,亚洲
- 库存
- 与销售代表联系
- 交货时间
- 与销售代表联系
评价
产品描述
必趣医疗生产多种类精密过滤器。
优点:
1)300KPa以下, 15S 无泄漏
2)去除气泡
3)入口和出口:3.0 * 4.1管子
规格:
图片 | 型号 | 描述 | 类型 | 材料 | 过滤效率 | 最小流量 | 技术图纸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-0.22-N | 方形(机身尺寸:42mm * 27mm * 10.5mm) | 0.22微米 | 过滤介质:亲水性PES膜 排气孔:疏水性PES膜0.1μm | ≥99%(对于细菌) | ≥300毫升/ 10分钟 | 精密过滤器S-0.22-N | |
D-1.2-N | 水滴形状(机身尺寸:38.5mm * 31mm * 9.2mm) | 1.2微米 | 同上 | ≥98%(适用于1.2μm以上的颗粒) | ≥750毫升/ 10分钟 | 精密过滤器D-1.2-N | |
D-5-N | 水滴形状(机身尺寸:38.5mm * 31mm * 9.2mm) | 5微米 | 同上 | ≥98%(对于5μm以上的颗粒) | ≥1000毫升/ 10分钟 | 精密过滤器D-5-N | |
S-0.22-T | 成人用方形过滤器(底部尺寸:29 * 40 * 8.3mm) | 0.22微米 | 外壳材质:ABS | ≥99%(对于细菌) | ≥100毫升/ 10分钟 | 精密过滤器S-0.22-T | |
S-1.2-T | 成人用方形过滤器(底部尺寸:29 * 40 * 8.3mm) | 1.2微米 | 外壳材质:ABS | ≥98%(适用于1.2μm以上的颗粒) | ≥500毫升/ 10分钟 | 精密过滤器S-1.2-T | |
S-5-T | 成人用方形过滤器(底部尺寸:29 * 40 * 8.3mm) | 5微米 | 外壳材质:ABS | ≥98%(对于5μm以上的颗粒) | ≥500毫升/ 10分钟 | 精密过滤器S-5-T | |
S-0.22-AM | 成人用方形过滤器(底部尺寸:29 * 40 * 8.3mm) | 0.22微米 | 外壳材质:ABS | ≥99%(对于细菌) | ≥100毫升/ 10分钟 | 精密过滤器S-0.22-AM | |
S-1.2-AM | 成人用方形过滤器(底部尺寸:29 * 40 * 8.3mm) | 1.2微米 | 外壳材质:ABS | ≥98%(适用于1.2μm以上的颗粒) | ≥500毫升/ 10分钟 | 精密过滤器S-1.2-AM | |
S-5-上午 | 成人用方形过滤器(底部尺寸:29 * 40 * 8.3mm) | 5微米 | 外壳材质:ABS | ≥98%(对于5μm以上的颗粒) | ≥500毫升/ 10分钟 | 精密过滤器S-5-AM | |
R-0.22-T | 圆形过滤器31mm | 0.22微米 | 外壳材质:ABS | ≥99%(对于细菌) | ≥100毫升/ 10分钟 | 精密过滤器R-0.22-T | |
R-1.2-T | 圆形过滤器31mm | 1.2微米 | 外壳材质:ABS | ≥98%(适用于1.2μm以上的颗粒) | ≥500毫升/ 10分钟 | 精密过滤器R-1.2-T | |
R-5-T | 圆形过滤器31mm | 5微米 | 外壳材质:ABS | ≥98%(对于5μm以上的颗粒) | ≥500毫升/ 10分钟 | 精密过滤器R-5-T | |
R-0.22-AM | 圆形过滤器排气孔31mm | 0.22微米 | 外壳材质:ABS | ≥99%(对于细菌) | ≥100毫升/ 10分钟 | 精密过滤器R-0.22-AM | |
R-1.2-AM | 圆形过滤器31mm | 1.2微米 | 外壳材质:ABS | ≥98%(适用于1.2μm以上的颗粒) | ≥500毫升/ 10分钟 | 精密过滤器R-1.2-AM | |
R-5-上午 | 圆形过滤器31mm | 5微米 | 外壳材质:ABS | ≥98%(对于5μm以上的颗粒) | ≥500毫升/ 10分钟 | 精密过滤器 R-5-AM |
视频
应用领域